說明:1、河南天氣生活圈提供的安陽空氣質量數據是根據中華人民共和國環境保護部發布的空氣質量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!安陽空氣質量日報包括每天的空氣污染指數、污染物、空氣質量狀況、等級等空氣質量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看安陽當月每天空氣質量日報及概況分析!
最近一個月安陽空氣質量日報詳細列表安陽天氣預報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數 | 最大污染指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
安陽 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-03-10 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-03-09 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-03-07 | 123 | 143 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-03-04 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-03-01 | 79 | 99 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-02-27 | 166 | 186 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
安陽 | 2013-02-26 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-02-25 | 154 | 174 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
安陽 | 2013-02-24 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
安陽 | 2013-02-22 | 122 | 142 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-02-19 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-02-18 | 109 | 129 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-02-17 | 125 | 145 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-02-16 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
安陽 | 2013-02-13 | 64 | 84 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-02-12 | 59 | 79 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-02-10 | 117 | 137 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-02-07 | 57 | 77 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-02-04 | 74 | 94 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-02-03 | 59 | 79 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-01-31 | 152 | 172 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
安陽 | 2013-01-30 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
安陽 | 2013-01-24 | 128 | 148 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-01-23 | 125 | 145 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-01-21 | 66 | 86 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
安陽 | 2013-01-20 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
安陽 | 2013-01-19 | 120 | 140 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數是根據空氣環境質量標準和各項污染物的生態環境效應及其對人體健康的影響來確定污染指數的分級數值及相應的污染物濃度限值。