說明:1、河南天氣生活圈提供的長沙空氣質量數據是根據中華人民共和國環境保護部發布的空氣質量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!長沙空氣質量日報包括每天的空氣污染指數、污染物、空氣質量狀況、等級等空氣質量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看長沙當月每天空氣質量日報及概況分析!
最近一個月長沙空氣質量日報詳細列表長沙天氣預報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數 | 最大污染指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
長沙 | 2013-03-13 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長沙 | 2013-03-10 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長沙 | 2013-03-09 | 76 | 96 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-03-08 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長沙 | 2013-03-07 | 117 | 137 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長沙 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長沙 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-03-01 | 59 | 79 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-02-27 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長沙 | 2013-02-26 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-02-25 | 78 | 98 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-02-24 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-02-22 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-02-19 | 8 | 28 | -- | Ⅰ | 優 |
長沙 | 2013-02-18 | 11 | 31 | -- | Ⅰ | 優 |
長沙 | 2013-02-17 | 53 | 73 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-02-16 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-02-13 | 63 | 83 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-02-12 | 66 | 86 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-02-10 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-02-07 | 11 | 31 | -- | Ⅰ | 優 |
長沙 | 2013-02-04 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
長沙 | 2013-02-03 | 57 | 77 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-01-31 | 102 | 122 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長沙 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-01-24 | 72 | 92 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-01-23 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-01-21 | 52 | 72 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-01-20 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長沙 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數是根據空氣環境質量標準和各項污染物的生態環境效應及其對人體健康的影響來確定污染指數的分級數值及相應的污染物濃度限值。