說明:1、河南天氣生活圈提供的大慶空氣質量數據是根據中華人民共和國環境保護部發布的空氣質量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!大慶空氣質量日報包括每天的空氣污染指數、污染物、空氣質量狀況、等級等空氣質量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看大慶當月每天空氣質量日報及概況分析!
最近一個月大慶空氣質量日報詳細列表大慶天氣預報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數 | 最大污染指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
大慶 | 2013-03-13 | 20 | 40 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-03-10 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-03-09 | 20 | 40 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-03-08 | 22 | 42 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-03-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-03-06 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-03-04 | 65 | 85 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-03-01 | 23 | 43 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-02-27 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-02-26 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-02-25 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-02-24 | 20 | 40 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-02-22 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-02-19 | 20 | 40 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-02-18 | 28 | 48 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-02-17 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-02-16 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-02-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-02-12 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-02-10 | 65 | 85 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-02-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-02-04 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-02-03 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-01-31 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-01-24 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
大慶 | 2013-01-23 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-01-21 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-01-20 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
大慶 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數是根據空氣環境質量標準和各項污染物的生態環境效應及其對人體健康的影響來確定污染指數的分級數值及相應的污染物濃度限值。