說明:1、河南天氣生活圈提供的濟南空氣質量數據是根據中華人民共和國環境保護部發布的空氣質量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!濟南空氣質量日報包括每天的空氣污染指數、污染物、空氣質量狀況、等級等空氣質量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看濟南當月每天空氣質量日報及概況分析!
最近一個月濟南空氣質量日報詳細列表濟南天氣預報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數 | 最大污染指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
濟南 | 2013-03-13 | 79 | 99 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濟南 | 2013-03-10 | 107 | 127 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-03-09 | 180 | 200 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
濟南 | 2013-03-08 | 180 | 200 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
濟南 | 2013-03-07 | 180 | 200 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
濟南 | 2013-03-06 | 129 | 149 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-03-04 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濟南 | 2013-02-27 | 253 | 273 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
濟南 | 2013-02-26 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
濟南 | 2013-02-25 | 201 | 221 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
濟南 | 2013-02-24 | 230 | 250 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
濟南 | 2013-02-22 | 121 | 141 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-02-19 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-02-18 | 108 | 128 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-02-17 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
濟南 | 2013-02-16 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-02-13 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-02-12 | 115 | 135 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-02-10 | 230 | 250 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
濟南 | 2013-02-07 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
濟南 | 2013-02-04 | 125 | 145 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-02-03 | 73 | 93 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濟南 | 2013-01-31 | 362 | 382 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
濟南 | 2013-01-30 | 268 | 288 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
濟南 | 2013-01-24 | 116 | 136 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濟南 | 2013-01-23 | 212 | 232 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
濟南 | 2013-01-21 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
濟南 | 2013-01-20 | 251 | 271 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
濟南 | 2013-01-19 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空氣污染指數是根據空氣環境質量標準和各項污染物的生態環境效應及其對人體健康的影響來確定污染指數的分級數值及相應的污染物濃度限值。