說明:1、河南天氣生活圈提供的洛陽空氣質量數據是根據中華人民共和國環境保護部發布的空氣質量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!洛陽空氣質量日報包括每天的空氣污染指數、污染物、空氣質量狀況、等級等空氣質量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看洛陽當月每天空氣質量日報及概況分析!
最近一個月洛陽空氣質量日報詳細列表洛陽天氣預報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數 | 最大污染指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
洛陽 | 2013-03-13 | 102 | 122 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-03-10 | 215 | 235 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
洛陽 | 2013-03-09 | 53 | 73 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-03-07 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-03-04 | 62 | 82 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-03-01 | 127 | 147 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-02-27 | 169 | 189 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
洛陽 | 2013-02-26 | 180 | 200 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
洛陽 | 2013-02-25 | 118 | 138 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-02-24 | 102 | 122 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-02-22 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-02-18 | 103 | 123 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-02-17 | 127 | 147 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-02-16 | 105 | 125 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-02-13 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-02-12 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-02-10 | 113 | 133 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-02-07 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-02-04 | 56 | 76 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-02-03 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-01-31 | 127 | 147 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-01-30 | 162 | 182 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
洛陽 | 2013-01-24 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-01-23 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-01-21 | 79 | 99 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
洛陽 | 2013-01-20 | 121 | 141 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
洛陽 | 2013-01-19 | 120 | 140 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數是根據空氣環境質量標準和各項污染物的生態環境效應及其對人體健康的影響來確定污染指數的分級數值及相應的污染物濃度限值。