澳大利亞各城市天氣預報一周查詢提示:點擊城市查看詳細
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風向風力 | ||
阿得雷德 | 多云 | 19 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
艾麗斯斯普林斯 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 南風2級查看天氣詳情 | ||
奧古斯塔 | 多云 | 17 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北風3級 | ||
巴拉多尼亞 | 晴 | 23 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 東北風3級查看天氣詳情 | ||
班克斯 | 陰 | 19 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
巴朱爾 | 陰 | 24 ℃ | 小雨 | 16 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
賓利 | 陰 | 20 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
博爾達角 | 多云 | 18 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
波拉爾 | 陰 | 19 ℃ | 陰 | 11 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
布萊科爾 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
布里斯班 | 陰 | 20 ℃ | 小雨 | 16 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
布利亞 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
布魯內特唐斯 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
布洛古羅 | 小雨 | 24 ℃ | 小雨 | 20 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
達博 | 小雨 | 21 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
達爾文 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
戴利沃特斯 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
丹德農 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
丹皮爾 | 中雨 | 26 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
德比 | 陰 | 28 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
德韋令阿普 | 中雨 | 18 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 西北風4級查看天氣詳情 | ||
弗蘭克斯頓 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 東北偏東風1級 | ||
弗里曼特爾 | 中雨 | 20 ℃ | 中雨 | 18 ℃ | 西北風5級查看天氣詳情 | ||
蓋恩達 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
岡尼達 | 多云 | 17 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 南風3級查看天氣詳情 | ||
格拉尼特道恩斯 | 多云 | 25 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 東北風3級查看天氣詳情 | ||
戈斯內爾斯 | 中雨 | 19 ℃ | 中雨 | 16 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
戈茲沃西 | 小雨 | 30 ℃ | 小雨 | 22 ℃ | 北風3級查看天氣詳情 | ||
古爾本 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 南風3級查看天氣詳情 | ||
黑鎮 | 中雨 | 7 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北風3級 | ||
赫倫島 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
霍巴特 | 小雨 | 10 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
霍登谷 | 多云 | 23 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 東北風3級查看天氣詳情 | ||
杰維斯灣 | 小雨 | 15 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南風7級查看天氣詳情 | ||
吉姆納 | 多云 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
金伯利唐斯 | 多云 | 25 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 東北風3級查看天氣詳情 | ||
金格羅伊 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
卡爾巴里 | 小雨 | 23 ℃ | 中雨 | 21 ℃ | 西北風5級查看天氣詳情 | ||
卡爾古利 | 小雨 | 24 ℃ | 中雨 | 20 ℃ | 西北風4級查看天氣詳情 | ||
凱恩卡塔 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
凱樂爾 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
卡拉德拉 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
卡拉曼達 | 中雨 | 20 ℃ | 中雨 | 15 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
卡穆威爾 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 東南風4級查看天氣詳情 | ||
康比恩巴爾 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
坎納馬拉 | 多云 | 22 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
堪培拉 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
卡通巴 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西風1級查看天氣詳情 | ||
科爾斯點 | 中雨 | 11 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 西風5級 | ||
科夫斯港 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
科里金 | 小雨 | 23 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西北風4級查看天氣詳情 | ||
庫伯佩迪 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
庫爾戈拉 | 小雨 | 27 ℃ | 陰 | 26 ℃ | 西南風5級查看天氣詳情 | ||
奎爾皮 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
奎納納 | 中雨 | 21 ℃ | 中雨 | 17 ℃ | 西北風5級查看天氣詳情 | ||
昆比恩 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
庫奴納拉 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
拉里馬 | 多云 | 20 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 南風2級查看天氣詳情 | ||
拉默魯 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 南風4級查看天氣詳情 | ||
拉姆叢林 | 多云 | 32 ℃ | 陰 | 19 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
蘭斯林 | 中雨 | 22 ℃ | 中雨 | 18 ℃ | 西北風5級查看天氣詳情 | ||
拉皮德灣 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東南風4級查看天氣詳情 | ||
雷德斯代爾 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
里爾莫斯 | 大雨 | 9 ℃ | 陰 | 6 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
魯穆拉 | 中雨 | 9 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西北風4級查看天氣詳情 | ||
倫馬克 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
羅伯恩 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 東風4級查看天氣詳情 | ||
洛坎普頓 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
羅特尼斯特島 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
馬布爾巴 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 東南風5級查看天氣詳情 | ||
麥夸里島 | 小雨 | 7 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西北風4級查看天氣詳情 | ||
瑪拉 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 26 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
瑪麗凱瑟琳 | 晴 | 24 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 南風4級查看天氣詳情 | ||
馬魯蘭迪 | 小雨 | 12 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
曼德拉 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
馬寧里達 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
馬塔蘭卡 | 多云 | 29 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
米卡薩拉 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東風4級查看天氣詳情 | ||
米靈金比 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 東南風4級查看天氣詳情 | ||
默賓 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
墨爾本 | 中雨 | 11 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 南風1級查看天氣詳情 | ||
莫魯亞海茲 | 多云 | 19 ℃ | 陰 | 11 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
納拉伯 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南風5級查看天氣詳情 | ||
納拉庫特 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
楠布卡黑茲 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
寧根 | 多云 | 15 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西風4級查看天氣詳情 | ||
努里烏特帕 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
諾斯曼 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
帕拉馬塔 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
佩恩斯范恩德 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
珀斯 | 小雨 | 20 ℃ | 陰 | 14 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
薩戈明達 | 陰 | 20 ℃ | 陰 | 11 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
桑古 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 東風3級查看天氣詳情 | ||
斯旺伯恩 | 小雨 | 20 ℃ | 陰 | 17 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
索雷爾 | 晴 | 14 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
泰弗納德島 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
特爾弗采礦中心 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
滕南特克里克 | 晴 | 26 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 東南風4級查看天氣詳情 | ||
天鵝島 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
提伯布拉 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
廷德爾 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
旺內魯 | 小雨 | 20 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西風3級查看天氣詳情 | ||
瓦努韋 | 陰 | 25 ℃ | 陰 | 20 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
維克多港 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
韋里斯溪 | 晴 | 16 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
沃蓋特 | 多云 | 18 ℃ | 陰 | 8 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
伍爾古爾加 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 北風1級查看天氣詳情 | ||
伍拉梅爾 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 南風3級查看天氣詳情 | ||
伍魯克 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
伍倫貢 | 小雨 | 18 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
伍洛格朗 | 小雨 | 14 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
武麥拉 | 晴 | 16 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
謝奧克斯 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
謝爾哈伯 | 小雨 | 18 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
謝珀頓 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
悉尼 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
亞歷山德拉 | 小雨 | 9 ℃ | 陰 | 6 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
延杜穆 | 陰 | 24 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
揚加拉 | 晴 | 15 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
揚塔 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
亞斯 | 小雨 | 12 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
耶蓬 | 晴 | 20 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
伊麗莎白 | 中雨 | 20 ℃ | 小雨 | 16 ℃ | 東北風3級查看天氣詳情 | ||
尤丹達 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
尤蘭丹吉 | 晴 | 25 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 東南風4級查看天氣詳情 | ||
哲朗 | 多云 | 13 ℃ | 陰 | 8 ℃ | 北風3級查看天氣詳情 |
澳大利亞天氣、氣候介紹
以上是今天澳大利亞天氣預報信息,現在了解下澳大利亞地理氣候信息;位于南太平洋和印度洋之間,由澳大利亞大陸和塔斯馬尼亞等島嶼組成。澳四面臨海,東南隔塔斯曼海與新西蘭為鄰,北部隔帝汶海和托雷斯海峽與東帝汶、印度尼西亞和巴布亞新幾內亞相望。面積769.2萬平方公里。占大洋洲的絕大部分。海岸線長36735公里。雖四面環水,沙漠和半沙漠卻占全國面積的35%。全國分為東部山地、中部平原和西部高原3個地區。全國最高峰科修斯科山海撥2230米,最長河流墨爾本河長3490里。中部的埃爾湖是澳大利亞的最低點,湖面低于海平面12米。在東部沿海有全世界最大的珊瑚礁──大堡礁。北部屬熱帶,大部分屬溫帶。年平均氣溫北部27℃,南部14℃,內陸地區干旱少雨,年降水量不足200毫米,東部山區500—1200毫米。