奧地利各城市天氣預報一周查詢提示:點擊城市查看詳細
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風向風力 | ||
埃弗丁 | 多云 | 18 ℃ | 陰 | 5 ℃ | 西北風4級查看天氣詳情 | ||
艾森斯塔特 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風5級查看天氣詳情 | ||
巴特格萊興貝格 | 多云 | 23 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
巴特霍夫加施泰因 | 晴 | 21 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
巴特伊施爾 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
濱湖采爾 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
濱湖新錫德爾 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風5級查看天氣詳情 | ||
比紹夫斯霍芬 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
布雷根茨 | 多云 | 24 ℃ | 陰 | 10 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
布魯登茨 | 晴 | 32 ℃ | 陰 | 18 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
采爾特維格 | 晴 | 24 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
茨韋特爾城 | 小雨 | 30 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西風1級查看天氣詳情 | ||
德意志蘭茲博格 | 多云 | 29 ℃ | 小雨 | 16 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
多恩比恩 | 多云 | 25 ℃ | 陰 | 11 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
恩斯 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
菲爾斯滕費爾德 | 小雨 | 23 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
菲拉赫 | 中雨 | 22 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
弗爾克馬克特 | 小雨 | 23 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西風1級查看天氣詳情 | ||
弗克拉布魯克 | 小雨 | 27 ℃ | 小雨 | 17 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
甘瑟恩多夫 | 小雨 | 22 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
格拉茨 | 小雨 | 23 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
格萊斯多夫 | 小雨 | 24 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
格蘭特科恩 | 小雨 | 23 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
格里斯科爾琴 | 小雨 | 25 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
格蒙登 | 小雨 | 28 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
哈萊恩 | 多云 | 28 ℃ | 小雨 | 17 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
黑馬戈爾 | 中雨 | 20 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
基茨比厄爾 | 小雨 | 27 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 南風2級查看天氣詳情 | ||
居辛 | 小雨 | 24 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
卡普芬貝格 | 小雨 | 24 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西風1級查看天氣詳情 | ||
科恩堡 | 小雨 | 23 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
克拉根福 | 小雨 | 22 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
克洛斯特新堡 | 小雨 | 23 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
克尼特爾費爾德 | 小雨 | 24 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
庫夫施泰因 | 小雨 | 28 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
萊昂丁 | 小雨 | 25 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
萊布尼茨 | 小雨 | 24 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
萊塔河畔布魯克 | 小雨 | 21 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
蘭納克 | 小雨 | 24 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
勞里斯 | 小雨 | 18 ℃ | 陰 | 5 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
利岑 | 多云 | 16 ℃ | 陰 | 4 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
利林費爾德 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
林茨 | 陰 | 14 ℃ | 陰 | 3 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
羅伊特 | 陰 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
馬特斯 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
梅爾克 | 陰 | 15 ℃ | 陰 | 2 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
米爾茨楚施拉格 | 陰 | 15 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 北風1級查看天氣詳情 | ||
密斯特巴赫 | 小雨 | 20 ℃ | 陰 | 8 ℃ | 東南風4級查看天氣詳情 | ||
莫德靈 | 多云 | 21 ℃ | 陰 | 8 ℃ | 南風3級查看天氣詳情 | ||
穆爾河畔布魯克 | 陰 | 15 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 北風1級查看天氣詳情 | ||
穆勞 | 晴 | 36 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
佩爾戈 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
普赫貝格 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
薩爾茨堡 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
塞爾斯博格 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
上普倫多爾夫 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
上瓦特 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
沙伊布斯 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
施拉德明 | 晴 | 35 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
施泰雷格 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
施托克勞 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
施瓦茨 | 晴 | 37 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
斯太爾 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
塔姆斯維格 | 晴 | 35 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
圖爾恩 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
魏茨 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
魏德霍芬河畔塔亞 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東風3級查看天氣詳情 | ||
魏德霍芬河畔伊布斯 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
維也納 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
維也納新城 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
溫迪施加斯滕 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
溫肯 | 晴 | 35 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
沃爾夫斯堡 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
伊姆斯特 | 多云 | 36 ℃ | 小雨 | 21 ℃ | 北風1級查看天氣詳情 | ||
因斯布魯克 | 小雨 | 25 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
伊施格爾 | 小雨 | 22 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
尤登堡 | 小雨 | 30 ℃ | 中雨 | 17 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
詹納斯多夫 | 小雨 | 14 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 北風3級查看天氣詳情 | ||
祖爾斯 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 |
奧地利天氣、氣候介紹
以上是今天奧地利天氣預報信息,現在了解下奧地利地理氣候信息;面積為83858平方公里。位于中歐南部的內陸國。東鄰斯洛伐克和匈牙利,南接斯洛文尼亞和意大利,西連瑞士和列支敦士登,北與德國和捷克接壤。山地占全國面積的70%。東阿爾卑斯山脈自西向東橫貫全境,大格羅克納山海拔3797米,為全國最高峰。東北部是維也納盆地,北部和東南部為丘陵、高原。多瑙河流經東北部境內,長約350公里。有與德國和瑞士共有的博登湖及奧匈邊界的新錫德爾湖。屬海洋性向大陸性過渡的溫帶闊葉林氣候, 年平均降水量約700毫米。