
巴基斯坦國(guó)旗圖標(biāo)
巴基斯坦氣象基本信息
- 所在洲:亞洲
- 英文名:Pakistan
- 首都:伊斯蘭堡
- 國(guó)家代碼:
- 與北京時(shí)間差:-2
- 更多信息:巴基斯坦地圖 巴基斯坦區(qū)號(hào) 巴基斯坦國(guó)土面積
巴基斯坦各城市天氣預(yù)報(bào)一周查詢(xún)提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
奧卡拉 | 晴 | 49 ℃ | 晴 | 34 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
白沙瓦 | 晴 | 44 ℃ | 晴 | 31 ℃ | 東風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
費(fèi)薩拉巴德 | 晴 | 45 ℃ | 晴 | 34 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
古杰蘭瓦拉 | 晴 | 45 ℃ | 晴 | 33 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí)查看天氣詳情 | ||
古杰拉特 | 晴 | 48 ℃ | 晴 | 33 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
吉尼奧德 | 晴 | 46 ℃ | 晴 | 33 ℃ | 南風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
卡拉奇 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 28 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí)查看天氣詳情 | ||
卡蘇爾 | 小雨 | 42 ℃ | 多云 | 28 ℃ | 南風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
科哈特 | 晴 | 43 ℃ | 晴 | 30 ℃ | 南風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
奎達(dá) | 晴 | 41 ℃ | 晴 | 28 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
拉合爾 | 晴 | 43 ℃ | 晴 | 30 ℃ | 東風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
拉瓦爾品第 | 晴 | 38 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
馬爾丹 | 晴 | 38 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí)查看天氣詳情 | ||
木爾坦 | 晴 | 43 ℃ | 晴 | 32 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
訥瓦布沙阿 | 晴 | 43 ℃ | 晴 | 29 ℃ | 西南風(fēng)5級(jí)查看天氣詳情 | ||
薩戈達(dá) | 晴 | 40 ℃ | 晴 | 28 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
薩希瓦爾 | 多云 | 42 ℃ | 晴 | 29 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
蘇庫(kù)爾 | 晴 | 45 ℃ | 晴 | 29 ℃ | 南風(fēng)4級(jí)查看天氣詳情 | ||
謝胡布爾 | 晴 | 41 ℃ | 晴 | 28 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
伊斯蘭堡 | 晴 | 36 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 南風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
章薩德?tīng)?/a> | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 28 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí)查看天氣詳情 |
巴基斯坦天氣、氣候介紹
以上是今天巴基斯坦天氣預(yù)報(bào)信息,現(xiàn)在了解下巴基斯坦地理氣候信息;面積為79. 6萬(wàn)平方公里(不包括巴控克什米爾)。位于南亞次大陸西北部,東與印度接壤,東北與中國(guó)為鄰,西北同阿富汗交界,西同伊朗毗鄰,南臨阿拉伯海。海岸線長(zhǎng)980公里。全境五分之三為山區(qū)和丘陵地,南部沿海一帶為不毛荒漠,向北伸展則是連綿的高原牧場(chǎng)和肥田沃土。喜瑪拉雅山、喀喇昆侖山和興都庫(kù)什山這三條世界上有名的大山脈在巴西北部匯聚,形成了奇特的景觀。源自中國(guó)的印度河進(jìn)入巴境后,自北向南,長(zhǎng)驅(qū)2300公里,最后注入阿拉伯海。除南部屬熱帶氣候外,其余屬亞熱帶氣候。