菲律賓各城市天氣預(yù)報一周查詢提示:點擊城市查看詳細
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風向風力 | ||
阿拉巴特 | 陰 | 32 ℃ | 小雨 | 29 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
奧隆阿波 | 中雨 | 30 ℃ | 小雨 | 28 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
奧盧丹牙島 | 小雨 | 29 ℃ | 大雨 | 23 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
巴科奧爾 | 小雨 | 32 ℃ | 小雨 | 29 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
邦板牙 | 多云 | 34 ℃ | 多云 | 26 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
碧瑤 | 大雨 | 25 ℃ | 暴雨 | 17 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
達古潘 | 小雨 | 32 ℃ | 中雨 | 27 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
打拉 | 陰 | 35 ℃ | 陰 | 26 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
丹達 | 陰 | 30 ℃ | 陰 | 25 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
達特 | 多云 | 35 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
達沃 | 小雨 | 29 ℃ | 中雨 | 26 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
第波羅 | 多云 | 29 ℃ | 中雨 | 26 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
甲萬那端 | 小雨 | 34 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
奎松市 | 小雨 | 35 ℃ | 小雨 | 27 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
利巴崗 | 晴 | 33 ℃ | 陰 | 23 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
黎牙實比 | 多云 | 32 ℃ | 陰 | 27 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
羅哈斯 | 多云 | 31 ℃ | 中雨 | 26 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
馬洛洛斯 | 小雨 | 35 ℃ | 中雨 | 26 ℃ | 南風2級查看天氣詳情 | ||
馬尼拉 | 多云 | 30 ℃ | 小雨 | 29 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
馬斯巴特 | 多云 | 34 ℃ | 多云 | 25 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
梅卡瓦延 | 小雨 | 32 ℃ | 中雨 | 27 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
帕加迪安 | 中雨 | 30 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
三寶顏 | 中雨 | 30 ℃ | 小雨 | 27 ℃ | 南風2級查看天氣詳情 | ||
桑托斯將軍城 | 中雨 | 32 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
蘇里高 | 中雨 | 29 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 西風1級查看天氣詳情 | ||
宿務(wù)市 | 中雨 | 32 ℃ | 大雨 | 26 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
塔克洛班 | 中雨 | 32 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
塔亞巴斯 | 小雨 | 32 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
武端 | 中雨 | 27 ℃ | 陰 | 23 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
伊洛伊洛 | 小雨 | 34 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 |
菲律賓天氣、氣候介紹
以上是今天菲律賓天氣預(yù)報信息,現(xiàn)在了解下菲律賓地理氣候信息;屬季風型熱帶雨林氣候,高溫多雨,濕度大,米沙鄙群島以北多臺風。月平均氣溫24-28℃,年雨量2,000-3,500毫米。年均氣溫27℃,年降水量2,000-3,000毫米。森林茂密,占全國土地面積的40%以上。
每年三月到五月的天氣炎熱和干燥。六月到十月是雨季,十二月到二月之間,天氣涼爽,平均溫度:百分之78華氏/攝氏25度至華氏90度攝氏28度。全年平均濕度約77%。由於受到季風及復(fù)雜地形的影響,即使是同一島上,依區(qū)域別也有氣候上的差異。例如呂宋島或民答那峨島東部等,靠近太平洋,就沒有所謂的干季,每年11—1月雨量特別多,而呂宋島或巴拉望島等菲律賓西部地區(qū)則很明顯地劃分為干季(11—4月)及雨季(5—10月)兩季。涼季為12—2月,氣溫稍低,較為舒爽,雨量也少,是旅行的最好季節(jié)。12月圣誕節(jié)、4月復(fù)活節(jié)期間國內(nèi)人潮涌動,自助游交通不是很方便。但是如果你想感受文化氛圍,最好在1月、5月、12月前往,此時節(jié)慶較多。5月中旬至12月中旬是臺風季節(jié);7、8月是雨量最多的月份
每年三月到五月的天氣炎熱和干燥。六月到十月是雨季,十二月到二月之間,天氣涼爽,平均溫度:百分之78華氏/攝氏25度至華氏90度攝氏28度。全年平均濕度約77%。由於受到季風及復(fù)雜地形的影響,即使是同一島上,依區(qū)域別也有氣候上的差異。例如呂宋島或民答那峨島東部等,靠近太平洋,就沒有所謂的干季,每年11—1月雨量特別多,而呂宋島或巴拉望島等菲律賓西部地區(qū)則很明顯地劃分為干季(11—4月)及雨季(5—10月)兩季。涼季為12—2月,氣溫稍低,較為舒爽,雨量也少,是旅行的最好季節(jié)。12月圣誕節(jié)、4月復(fù)活節(jié)期間國內(nèi)人潮涌動,自助游交通不是很方便。但是如果你想感受文化氛圍,最好在1月、5月、12月前往,此時節(jié)慶較多。5月中旬至12月中旬是臺風季節(jié);7、8月是雨量最多的月份