說明:1、河南天氣生活圈提供的蘇州空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!蘇州空氣質(zhì)量日報包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看蘇州當月每天空氣質(zhì)量日報及概況分析!
最近一個月蘇州空氣質(zhì)量日報詳細列表蘇州天氣預報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
蘇州 | 2013-03-13 | 67 | 87 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-03-10 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-03-09 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-03-08 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
蘇州 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
蘇州 | 2013-03-06 | 113 | 133 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
蘇州 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-03-01 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-02-27 | 64 | 84 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-02-26 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
蘇州 | 2013-02-25 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
蘇州 | 2013-02-24 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-02-22 | 70 | 90 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-02-19 | 16 | 36 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
蘇州 | 2013-02-18 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
蘇州 | 2013-02-17 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-02-16 | 65 | 85 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-02-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-02-12 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-02-10 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
蘇州 | 2013-02-07 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-02-04 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-02-03 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
蘇州 | 2013-01-31 | 54 | 74 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-01-30 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
蘇州 | 2013-01-24 | 108 | 128 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
蘇州 | 2013-01-23 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-01-21 | 77 | 97 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-01-20 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
蘇州 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標準和各項污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對人體健康的影響來確定污染指數(shù)的分級數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。