提示:根據(jù)中央氣象臺監(jiān)測,涼山河?xùn)|鄉(xiāng)天氣預(yù)報一周前3天為準(zhǔn)確預(yù)報,后4天可能存在誤差,僅供參考!
歡迎大家轉(zhuǎn)載和分享給,分享網(wǎng)址:http://www.99dyw.cn/town/20958/ 復(fù)制河?xùn)|3天天氣發(fā)給好友
07月12日18:00發(fā)布,數(shù)據(jù):中國天氣網(wǎng);越西河?xùn)|一周天氣預(yù)報查詢!
日期/時間 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
歡迎大家轉(zhuǎn)載和分享給,分享網(wǎng)址:http://www.99dyw.cn/town/20958/ 復(fù)制河?xùn)|3天天氣發(fā)給好友
河?xùn)|鄉(xiāng)今天白天,最高氣溫℃;夜間,最低氣溫℃;
河?xùn)|鄉(xiāng)位于縣城近郊,距縣政府直線距離3000米,南與越城鎮(zhèn)相連。全鄉(xiāng)幅員面積87.7平方公里,是高山、二半山和溝壩相結(jié)合的鄉(xiāng),擁有耕地面積3700畝,其中田486畝、坡地3284畝,其余均為荒山、荒坡,輪歇地、森林和灌木叢等,海拔在1800米到4791米。全鄉(xiāng)氣候差異大,立體氣候明顯。主要糧食作物有水稻、玉米、小麥、洋芋、蕎子等。河?xùn)|鄉(xiāng)是一個以彝族為主,彝、漢、藏三種民族雜居,全鄉(xiāng)現(xiàn)有六個行政村,15個村民小組。現(xiàn)有人口3854人,844戶。2002年全鄉(xiāng)糧食總產(chǎn)量達1706噸,人均有糧900斤,人平純收980元。
河南天氣網(wǎng)提供全國國內(nèi)城市天氣預(yù)報, 旅游景點河南天氣預(yù)報,國際城市天氣預(yù)報以及河南一周天氣預(yù)報查詢
溫馨提示:數(shù)據(jù)來源中國氣象局,僅供參考
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. xml地圖