說明:1、河南天氣生活圈提供的溫州空氣質量數據是根據中華人民共和國環境保護部發布的空氣質量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!溫州空氣質量日報包括每天的空氣污染指數、污染物、空氣質量狀況、等級等空氣質量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看溫州當月每天空氣質量日報及概況分析!
最近一個月溫州空氣質量日報詳細列表溫州天氣預報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數 | 最大污染指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
溫州 | 2013-03-13 | 76 | 96 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-03-10 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
溫州 | 2013-03-09 | 105 | 125 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
溫州 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-03-07 | 102 | 122 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
溫州 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
溫州 | 2013-03-04 | 67 | 87 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-03-01 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-27 | 62 | 82 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-26 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-24 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-22 | 56 | 76 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-17 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-16 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
溫州 | 2013-02-12 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
溫州 | 2013-02-10 | 54 | 74 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
溫州 | 2013-02-04 | 73 | 93 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-02-03 | 64 | 84 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-01-31 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-01-30 | 73 | 93 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-01-23 | 73 | 93 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-01-21 | 108 | 128 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
溫州 | 2013-01-20 | 70 | 90 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
溫州 | 2013-01-19 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空氣污染指數是根據空氣環境質量標準和各項污染物的生態環境效應及其對人體健康的影響來確定污染指數的分級數值及相應的污染物濃度限值。