說明:1、河南天氣生活圈提供的西安空氣質量數據是根據中華人民共和國環境保護部發布的空氣質量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!西安空氣質量日報包括每天的空氣污染指數、污染物、空氣質量狀況、等級等空氣質量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看西安當月每天空氣質量日報及概況分析!
最近一個月西安空氣質量日報詳細列表西安天氣預報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數 | 最大污染指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
西安 | 2013-03-13 | 345 | 365 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
西安 | 2013-03-10 | 490 | 510 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
西安 | 2013-03-09 | 201 | 221 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
西安 | 2013-03-08 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-03-07 | 251 | 271 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
西安 | 2013-03-06 | 157 | 177 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-03-04 | 161 | 181 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-03-01 | 163 | 183 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-02-27 | 253 | 273 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
西安 | 2013-02-26 | 173 | 193 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-02-25 | 152 | 172 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-02-24 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-02-22 | 102 | 122 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
西安 | 2013-02-19 | 70 | 90 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
西安 | 2013-02-18 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
西安 | 2013-02-17 | 179 | 199 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-02-16 | 114 | 134 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
西安 | 2013-02-13 | 77 | 97 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
西安 | 2013-02-12 | 114 | 134 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
西安 | 2013-02-10 | 251 | 271 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
西安 | 2013-02-07 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-02-04 | 79 | 99 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
西安 | 2013-02-03 | 167 | 187 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-01-31 | 259 | 279 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
西安 | 2013-01-30 | 302 | 322 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
西安 | 2013-01-24 | 103 | 123 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
西安 | 2013-01-23 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-01-21 | 109 | 129 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
西安 | 2013-01-20 | 170 | 190 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
西安 | 2013-01-19 | 202 | 222 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
提示:空氣污染指數是根據空氣環境質量標準和各項污染物的生態環境效應及其對人體健康的影響來確定污染指數的分級數值及相應的污染物濃度限值。