說明:1、河南天氣生活圈提供的咸陽空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時(shí)間跨度:2012年01月01日-至今!咸陽空氣質(zhì)量日報(bào)包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看咸陽當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日報(bào)及概況分析!
最近一個(gè)月咸陽空氣質(zhì)量日報(bào)詳細(xì)列表咸陽天氣預(yù)報(bào)10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
咸陽 | 2013-03-13 | 310 | 330 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
咸陽 | 2013-03-10 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-03-09 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-03-07 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-03-06 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-03-01 | 120 | 140 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-02-27 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-02-26 | 114 | 134 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-02-25 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-02-24 | 112 | 132 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-02-22 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-02-19 | 67 | 87 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-02-18 | 71 | 91 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-02-17 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-02-16 | 62 | 82 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-02-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-02-12 | 57 | 77 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-02-10 | 102 | 122 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-02-07 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-02-04 | 70 | 90 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-02-03 | 76 | 96 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-01-31 | 121 | 141 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-01-24 | 79 | 99 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-01-23 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-01-21 | 64 | 84 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
咸陽 | 2013-01-20 | 122 | 142 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
咸陽 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對人體健康的影響來確定污染指數(shù)的分級數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。