說明:1、河南天氣生活圈提供的徐州空氣質量數據是根據中華人民共和國環境保護部發布的空氣質量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!徐州空氣質量日報包括每天的空氣污染指數、污染物、空氣質量狀況、等級等空氣質量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看徐州當月每天空氣質量日報及概況分析!
最近一個月徐州空氣質量日報詳細列表徐州天氣預報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數 | 最大污染指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
徐州 | 2013-03-13 | 61 | 81 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-03-10 | 159 | 179 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
徐州 | 2013-03-09 | 103 | 123 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-03-08 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-03-07 | 126 | 146 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-03-06 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-03-04 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-03-01 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-02-27 | 168 | 188 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
徐州 | 2013-02-26 | 109 | 129 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-02-25 | 105 | 125 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-02-24 | 122 | 142 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-02-22 | 71 | 91 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-02-19 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-02-18 | 76 | 96 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-02-17 | 59 | 79 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-02-16 | 115 | 135 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-02-13 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-02-12 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-02-10 | 66 | 86 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-02-07 | 62 | 82 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-02-04 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-02-03 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優 |
徐州 | 2013-01-31 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-01-30 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-01-23 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
徐州 | 2013-01-21 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-01-20 | 78 | 98 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
徐州 | 2013-01-19 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空氣污染指數是根據空氣環境質量標準和各項污染物的生態環境效應及其對人體健康的影響來確定污染指數的分級數值及相應的污染物濃度限值。