說明:1、河南天氣生活圈提供的揚(yáng)州空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時(shí)間跨度:2012年01月01日-至今!揚(yáng)州空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級(jí)等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看揚(yáng)州當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)及概況分析!
最近一個(gè)月?lián)P州空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)詳細(xì)列表揚(yáng)州天氣預(yù)報(bào)10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
揚(yáng)州 | 2013-03-13 | 76 | 96 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-03-10 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
揚(yáng)州 | 2013-03-09 | 117 | 137 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
揚(yáng)州 | 2013-03-08 | 112 | 132 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
揚(yáng)州 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
揚(yáng)州 | 2013-03-06 | 116 | 136 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
揚(yáng)州 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-27 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-26 | 74 | 94 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-24 | 125 | 145 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
揚(yáng)州 | 2013-02-22 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
揚(yáng)州 | 2013-02-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
揚(yáng)州 | 2013-02-18 | 54 | 74 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-17 | 57 | 77 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-16 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
揚(yáng)州 | 2013-02-13 | 79 | 99 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-12 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-10 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-07 | 78 | 98 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-04 | 53 | 73 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-02-03 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-01-31 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-01-30 | 171 | 191 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
揚(yáng)州 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-01-23 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-01-21 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-01-20 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
揚(yáng)州 | 2013-01-19 | 123 | 143 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對(duì)人體健康的影響來確定污染指數(shù)的分級(jí)數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。