說明:1、河南天氣生活圈提供的宜賓空氣質量數據是根據中華人民共和國環境保護部發布的空氣質量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!宜賓空氣質量日報包括每天的空氣污染指數、污染物、空氣質量狀況、等級等空氣質量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看宜賓當月每天空氣質量日報及概況分析!
最近一個月宜賓空氣質量日報詳細列表宜賓天氣預報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數 | 最大污染指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
宜賓 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-03-10 | 119 | 139 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-03-09 | 106 | 126 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-03-08 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-03-06 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-03-01 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-02-27 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-26 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-24 | 72 | 92 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-22 | 70 | 90 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-18 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-17 | 74 | 94 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-16 | 69 | 89 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-12 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-10 | 79 | 99 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-02-07 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
宜賓 | 2013-02-04 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
宜賓 | 2013-02-03 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-01-31 | 105 | 125 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-01-30 | 115 | 135 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-01-24 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-01-23 | 69 | 89 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-01-21 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
宜賓 | 2013-01-20 | 113 | 133 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
宜賓 | 2013-01-19 | 127 | 147 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數是根據空氣環境質量標準和各項污染物的生態環境效應及其對人體健康的影響來確定污染指數的分級數值及相應的污染物濃度限值。