說(shuō)明:1、河南天氣生活圈提供的銀川空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時(shí)間跨度:2012年01月01日-至今!銀川空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級(jí)等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看銀川當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)及概況分析!
最近一個(gè)月銀川空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)詳細(xì)列表銀川天氣預(yù)報(bào)10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
銀川 | 2013-03-13 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-03-10 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-03-09 | 180 | 200 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
銀川 | 2013-03-08 | 109 | 129 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-03-01 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-02-27 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-02-26 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-02-25 | 111 | 131 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-02-24 | 79 | 99 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-02-22 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-02-19 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-02-18 | 111 | 131 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-02-17 | 108 | 128 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-02-16 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-02-13 | 58 | 78 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-02-12 | 70 | 90 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-02-10 | 101 | 121 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-02-07 | 51 | 71 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-02-04 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-02-03 | 101 | 121 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-01-31 | 116 | 136 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-01-30 | 106 | 126 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-01-23 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
銀川 | 2013-01-21 | 106 | 126 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-01-20 | 104 | 124 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
銀川 | 2013-01-19 | 111 | 131 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對(duì)人體健康的影響來(lái)確定污染指數(shù)的分級(jí)數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。